最新存款利率
存款利率 |
加息前 |
加息後 |
幅度 |
|---|
| 存款時限 | 活期 |
整存整取(%) | 零存整取(%) |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 0.50 | 3.10 | -- |
| 6個月 | 0.50 | 3.30 | -- |
| 1年 | 0.50 | 3.50 | 3.10 |
| 2年 | 0.50 | 4.40 | -- |
| 3年 | 0.50 | 5.00 | 3.30 |
| 5年 | 0.50 | 5.50 | 3.50 |
| 貸款時限 | 個人一般 貸款(%) |
個人住房公 積金貸款(%) |
|---|---|---|
6個月內 |
6.10 | 4.45 |
6個月至1年 |
6.56 | 4.45 |
1年至3年 |
6.65 | 4.45 |
3年至5年 |
6.90 | 4.45 |
5年以上 |
7.05 | 4.90 |
| 貨 幣 | 中間價(%) |
|---|---|
| 美元匯率 | 632.09 |
| 英鎊匯率 | 997.34 |
| 歐元匯率 | 802.60 |
| 日元匯率 | 7.96 |
| 港幣匯率 | 81.34 |
| 盧布匯率 | 491.32 |
更多
| 收費項目 | 銀行 |
費用類型 | 收費標準 |
|---|---|---|---|
| 工商銀行 | 手續費 | 同城不收費;異地... | |
| 中信銀行 | 手續費 | 同城行內轉帳免費... | |
| 中信銀行 | 手續費 | 異地收費標準:行... | |
| 北京農商行 | 手續費 | 2萬元以下(含)... | |
| 民生銀行 | 手續費 | 大小額實時支付:... | |
| 華夏銀行 | 手續費 | 個人客戶本行異地... | |
| 中信銀行 | 手續費 | 同城行內匯款免費... | |
| 深發展 | 手續費 | 1萬(含)以下:... | |
| 浙商銀行 | 手續費 | 本行系統內轉賬:... | |
| 民生銀行 | 手續費 | 普通卡:交易金額... | |
| 杭州銀行 | 手續費 | 行內轉賬:免費 ... | |
| 興業銀行 | 手續費 | 境外:黃金客戶按... | |
| 深發展 | 手續費 | 普通:2元/筆 ... | |
| 徽商銀行 | 手續費 | 同城業務每筆1元... |
軟件服務

更多個人貸款
| 產品名稱 | 所屬銀行 |
最高貸款 期限(年) |
產品類別 |
客 服 |
|---|---|---|---|---|
| 北京農商行 | 30 | 住房貸款 | 96198 | |
| 北京農商行 | 30 | 其他貸款 | 96198 | |
| 北京銀行 | 30 | 住房貸款 | 010-9616... | |
| 北京銀行 | 30 | 住房貸款 | 010-9616... | |
| 北京農商行 | 30 | 住房貸款 | 96198 | |
| 工商銀行 | 30 | 住房貸款 | 95588 | |
| 工商銀行 | 30 | 住房貸款 | 95588 | |
| 工商銀行 | 30 | 住房貸款 | 95588 | |
| 工商銀行 | 30 | 住房貸款 | 95588 | |
| 工商銀行 | 30 | 住房貸款 | 95588 | |
| 廣發銀行 | 30 | 住房貸款 | 800-830-... | |
| 廣發銀行 | 30 | 住房貸款 | 800-830-... |
- 信
用
卡
- 借
記
卡
用
卡
記
卡
| 卡片名稱 | 銀行 |
等級 | 年費 (元) |
最低還 款額 |
滯納金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦發銀行 | 金卡 | 180.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 浦發銀行 | 普通卡 | 360.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 浦發銀行 | 金卡 | 360.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 浦發銀行 | 金卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 浦發銀行 | 金卡 | -- | 10.00 | 5.00 | |
| 浦發銀行 | 金卡 | -- | 10.00 | 5.00 |
>> 更多
| 卡片名稱 | 銀行 |
等級 | 年費 (元) |
掛失費 | 異地同行 取現費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東亞銀行 | 金卡 | 20.00 | 10.00 | 0.50 | |
| 花旗銀行 | 標準卡 | 12.00 | -- | -- | |
| 花旗銀行 | 金卡 | 12.00 | -- | -- | |
| 工商銀行 | 標準卡 | 10.00 | 20.00 | 1.00 | |
| 工商銀行 | 標準卡 | 10.00 | 20.00 | 1.00 | |
| 交通銀行 | 標準卡 | 10.00 | 6.00 | 0.60 |
>> 更多
更多電子銀行
| 業務名稱 | 所屬銀行 |
客服電話 |
|---|---|---|
| 工商銀行 | 95588 | |
| 農業銀行 | 95599 | |
| 中國銀行 | 95566 | |
| 建設銀行 | 95533 | |
| 交通銀行 | 95559 | |
| 中信銀行 | 95558 |
更多業內訪談

- 今
日
在
售
- 收
益
榜
單
日
在
售
益
榜
單
| 產品名稱 | 發行銀行 |
停售日 | 管理期 (月) |
起始金額 (元) |
預期收益 (% ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢口銀行 | 12-05-24 | 3 | 50000 | 5.10 | |
| 漢口銀行 | 12-05-24 | 3 | 200000 | 5.20 | |
| 天津銀行 | 12-05-24 | 3 | 200000 | 4.95 | |
| 天津銀行 | 12-05-24 | 3 | 50000 | 4.85 | |
| 南商中國 | 12-05-24 | 11 | 200000 | 6.00 | |
| 南商中國 | 12-05-24 | 2 | 50000 | 4.85 | |
| 南商中國 | 12-05-24 | 2 | 200000 | 6.00 |
>> 更多
| 產品名稱 | 發行銀行 |
到期日 | 管理期 (月) |
到期收益 (%) |
達標率 (% ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東亞銀行 | 12-04-29 | 24(月) | 11.55(%) | -- | |
| 招商銀行 | 12-05-03 | 1(月) | 8.00(%) | 1.00 | |
| 北京銀行 | 12-04-26 | 6(月) | 6.70(%) | 1.00 | |
| 光大銀行 | 12-05-01 | 11(月) | 6.10(%) | 1.00 | |
| 北京銀行 | 12-04-26 | 5(月) | 5.50(%) | 1.00 | |
| 中國銀行 | 12-05-01 | 3(月) | 5.50(%) | 1.00 | |
| 南京銀行 | 12-05-08 | 1(月) | 5.50(%) | 1.00 |
>> 更多
更多理財產品發行量趨勢
更多不同投資類型預期收益率對比
銀行當月預期收益榜單
| 排名 | 銀行 |
月均 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 星展銀行 | 9.50 | ||
| 光大銀行 | 5.82 | ||
| 重慶銀行 | 5.60 | ||
| 華夏銀行 | 5.35 | ||
| 中信銀行 | 5.23 | ||
| 寧波銀行 | 5.20 | ||
| 漢口銀行 | 5.19 | ||
| 天津銀行 | 5.10 | ||
| 南京銀行 | 5.09 | ||
| 包商銀行 | 5.09 |













專訪中信銀行陳樹軍
專訪華夏銀行劉琇臣
專訪建設銀行紀朝暉
專訪上海農商行尚陽